Aner til Erik Brindt

Navneliste

Intet efternavn, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, [Y], Z, >

[YDE-YDE]


Navne

Født

Dåb

Død

Begravet

YDE
  Anders Wilhelmsen født 19 Januar 1842 dåb 6 Februar 1842 døde 5 December 1845 begr. 14 December 1845
  Ane Cathrine Vilhelmsen født 27 Februar 1844 dåb 31 Marts 1844
  Anna Marie Andersen født 22 Maj 1892 dåb 2 Juni 1892
  Bergitte Wilhelmsen født 7 Januar 1839 dåb 10 Februar 1839
  Dorthea Marie Andersen født 19 Juli 1833 dåb 28 Juli 1833 døde 4 November 1911 begr. November 1911
  Edel Kathrine født 22 September 1929 dåb 22 September 1929 døde 22 September 1929 begr. 27 September 1929
  Erik Elgaard (Blikkenslager) født 28 Januar 1924 dåb 17 April 1924 døde 3 Juni 2000 begr. 8 Juni 2000
  Hansine Christiane født 15 Juli 1877 dåb 20 Juli 1877
  Jens Vilhelm født 1 Juni 1883 dåb 5 August 1883
  Jens Wilhelmsen (Snedkersvend) født 20 Februar 1835 dåb 1 Marts 1835 døde 17 Marts 1912 begr. 24 Marts 1912
  Jesper
  Johanne Wilhelmsen født 27 Juni 1837 dåb 29 Juni 1837 døde 9 Marts 1926 begr. 13 Marts 1926
  Magda Elisabeth født 8 August 1926 dåb 9 August 1926 døde 25 Maj 2017 begr. 31 5 20137
  Marie Birgitte født 1 December 1895 dåb 1 April 1896
  Martha født 19 Februar 1883 dåb 8 April 1883 døde 13 August 1950 begr. 17 August 1950
  Niels Wilhelmsen (Snedkermester) født 2 Maj 1836 dåb 8 Maj 1836 døde 2 September 1918 begr. 9 September 1918
  Olga født 16 December 1914 dåb 1 April 1915 døde 27 Maj 2002 begr. 31 Maj 2002
  Peder Smed født 2 Oktober 1920 dåb 26 December 1920 døde 4 Juni 2003 begr. 7 Juni 2003
  Peter Wilhelmsen født 3 Maj 1836 dåb 8 Maj 1836 døde 1 September 1838 begr. 9 September 1838
  Peter Wilhelmsen født 4 December 1840 dåb 18 December 1840 døde 14 April 1841 begr. 20 April 1841
  Viggo Gerald født 25 Februar 1928 dåb 8 Juli 1928 døde 12 Juni 1997 begr. 21 Juni 1997
  Vilhelmine Marie Vilhelmsen født 31 August 1847 dåb 19 September 1847
  Wilhelm Jensen født 4 April 1813 dåb 5 April 1813 døde 3 December 1846 begr. 13 December 1846


Intet efternavn, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, [Y], Z, >

[YDE-YDE]

Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 25 December 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af anersnabelabrindt.dk