Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
CAMERARII | ||||
CHRISTIANA uxor quondam Nicolai | døde 26 Januar 1269 | |||
CAPELL | ||||
Anders (Degn) | ||||
CAPELLE | ||||
Emma Gelrica von | født 1 Marts 1875 | døde 14 Maj 1960 | ||
CARLSEN | ||||
Hanna | ||||
Jensine | født 31 August 1885 | døde 8 Oktober 1975 | ||
CARSTENSEN | ||||
Caroline Louise Ernestine Sophie | født 28 September 1834 | døde 15 Juli 1869 | ||
Edvard James Arnold | født 7 September 1815 | døde 5 September 1898 | ||
Günter Mathias Karl (Gartner) | ||||
Hieronimus Johan Arnold (Konsul) | født 6 August 1783 | døde 14 Marts 1853 | ||
Karen Marie | født 2 Januar 1869 | dåb 17 Januar 1869 | døde 5 Februar 1942 | begr. 18 Februar 1942 |
Thea | født 4 November 1844 | døde 23 August 1893 | ||
William August | født 2 December 1828 | døde 16 Februar 1909 | ||
CASTENSCHIOLD | ||||
Anne Marie | født 4 Juni 1921 | døde 26 Juni 1999 | ||
Carl Henrik Vilhelm Thuerecht | født 14 Maj 1835 | døde 9 April 1908 | ||
Johan Carl Thuerecht | født 14 Juni 1787 | dåb 7 Juli 1787 | døde 30 Januar 1844 | |
CASTENSKIOLD | ||||
Alexandra Dagmar (Stiftsdame) | født 6 April 1897 | døde 20 Maj 1983 | ||
Amy Marie Sophie | født 4 Februar 1892 | |||
Anton | født 11 Januar 1860 | døde 25 November 1940 | ||
Christian (Kammerherre) | født 29 September 1858 | døde 11 November 1915 | ||
Erik Christian Ludvig (Kammerjunker) | født 25 November 1893 | |||
Gustav Carl Eiler (Kontorchef) | født 8 Januar 1899 | døde 15 Oktober 1984 | ||
Ludvig Helmuth Frederik Holger | født 19 November 1873 | |||
Ludvig | født 24 August 1823 | døde 30 September 1905 | ||
CHARISIUS | ||||
Christiane Charlotte | født 28 Juni 1738 | døde 8 December 1771 | ||
Constantin Augustus | født 24 November 1712 | dåb 2 Januar 1713 | døde 3 December 1776 | |
Sophie Elisabeth friherreinde (Godsejer) | født 8 Oktober 1647 | døde 21 Maj 1706 | begr. 7 September 1706 | |
Sophie Elisabeth | født 15 Januar 1743 | døde 9 September 1769 | ||
CHRISTENSDATTER | ||||
Ana | født 24 November 1819 | dåb 25 November 1819 | ||
Ane (Spinder) | født 5 Maj 1815 | dåb 6 Maj 1815 | døde 7 Februar 1880 | begr. 14 Februar 1880 |
Ane Cathrine | født 23 Januar 1763 | dåb 23 Januar 1763 | døde 5 Maj 1815 | begr. 12 Maj 1815 |
Ane Cathrine | født Ca. 1677 | døde Maj 1761 | begr. 12 Maj 1761 | |
Ane Catrine | født 21 Januar 1834 | dåb 24 Januar 1834 | døde 9 Juli 1834 | begr. 13 Juli 1834 |
Ane Else | født 10 Marts 1818 | dåb 10 Marts 1818 | døde 8 December 1898 | begr. 26 December 1898 |
Ane Katrine | født 28 Juni 1831 | dåb 10 Juli 1831 | ||
Ane Kirstine | født 15 April 1827 | dåb 16 April 1827 | ||
Ane Kirstine | født 29 Maj 1807 | dåb 29 Maj 1807 | ||
Ane Kjerstine | født 9 Juni 1853 | dåb 1853 | døde 23 December 1856 | begr. 31 December 1856 |
Ane Magrethe | født 1794 | dåb 2 August 1794 | døde 1 December 1853 | begr. 8 December 1853 |
Ane Magrethe | født 8 Juni 1833 | dåb 9 Juni 1833 | ||
Ane Margrethe | født 1810 | dåb 28 Oktober 1810 | døde 6 April 1884 | begr. 15 April 1884 |
Ane Margrethe | født 9 Maj 1843 | dåb 14 Maj 1843 | døde 10 December 1919 | begr. 18 December 1919 |
Ane Marie | født 19 September 1850 | dåb 12 Oktober 1850 | ||
Ane | født 5 August 1822 | dåb 5 August 1822 | døde 17 Marts 1905 | begr. 25 Marts 1905 |
Ane | født 1796 | dåb 1796 | døde 27 August 1876 | begr. 4 September 1876 |
Ane | født 1668 | dåb 1668 | døde 9 Juni 1744 | begr. 15 Juni 1744 |
Ane | født 14 Marts 1840 | dåb 22 Marts 1840 | døde 17 Januar 1904 | begr. 26 Januar 1904 |
Ane | født 25 November 1758 | dåb 1758 | døde 17 Oktober 1817 | begr. Oktober 1817 |
Ane | født 5 December 1820 | dåb 6 December 1820 | døde 10 November 1903 | begr. 18 November 1903 |
Ane | født 3 Februar 1814 | dåb 11 April 1814 | døde 15 Oktober 1814 | begr. 23 Oktober 1814 |
Ane | født 4 Juni 1829 | dåb 8 Juni 1829 | døde 10 September 1895 | begr. 17 September 1895 |
Ane | født 11 Februar 1854 | dåb 13 Februar 1854 | døde 26 August 1940 | begr. 31 August 1940 |
Anna Birgitta | født 23 November 1803 | dåb 23 November 1803 | døde 24 Oktober 1873 | begr. 2 November 1873 |
Anna Maria | født Marts 1804 | dåb 18 Marts 1804 | ||
Anna | født 22 Januar 1739 | dåb 1 Februar 1739 | døde 8 August 1798 | begr. 14 August 1798 |
Anne Cathrine | født Juni 1799 | dåb 16 Juni 1799 | døde 2 Februar 1875 | begr. 12 Februar 1875 |
Anne Cathrine | født 18 August 1820 | dåb 18 August 1820 | ||
Anne Elisabeth | født Marts 1737 | dåb 4 Marts 1737 | ||
Anne Kierstine Færregaard | født 12 Februar 1770 | dåb 18 Februar 1770 | døde 18 September 1840 | begr. 28 September 1840 |
Anne Kierstine | født November 1771 | dåb 17 November 1771 | døde 17 Juli 1850 | begr. 21 Juli 1850 |
Anne Marie | født Maj 1770 | dåb 24 Maj 1770 | døde Juni 1800 | begr. 11 Juni 1800 |
Anne Marie | født 6 Marts 1796 | dåb 6 Marts 1796 | døde 10 December 1855 | begr. 19 December 1855 |
Anne Marie | født 1 December 1826 | |||
Anne | født Ca. 1732 | døde December 1766 | begr. 7 December 1766 | |
Anne | født 1672 | dåb 1672 | døde 1700 | begr. 1700 |
Anne | født Januar 1781 | dåb 7 Januar 1781 | ||
Anne | født 1698 | døde Maj 1783 | begr. 4 Maj 1783 | |
Anne | født 22 November 1751 | dåb 28 November 1751 | døde 11 Maj 1806 | begr. 18 Maj 1806 |
Anne | født Ca. 1725 | døde April 1771 | begr. 7 April 1771 | |
Anne | født Maj 1716 | dåb 17 Maj 1716 | døde Januar 1781 | begr. 22 Januar 1781 |
Anne | født 30 Juli 1817 | dåb 30 Juli 1817 | ||
Benedith | ||||
Birgitte | født November 1808 | dåb 17 November 1808 | døde 5 Maj 1887 | begr. 13 Maj 1887 |
Birgitte | født 26 Januar 1826 | dåb 27 Januar 1826 | døde 21 Februar 1826 | begr. 1 Marts 1826 |
Birte Marie | født 3 August 1802 | dåb 4 August 1802 | døde 21 Juni 1858 | begr. 27 Juni 1858 |
Birthe | født Ca. 1762~1769 | døde 26 Marts 1822 | begr. 31 Marts 1822 | |
Birthe | født December 1797 | dåb December 1797 | døde 3 April 1879 | begr. 14 April 1879 |
Bodil Marie | født 21 Februar 1822 | dåb 21 Februar 1822 | døde 8 August 1897 | begr. 14 August 1897 |
BODIL | født November 1759 | dåb 18 November 1759 | døde 17 Januar 1836 | begr. 24 Januar 1836 |
Bodil | født November 1768 | dåb 27 November 1768 | ||
BOEL | født 5 Juli 1761 | dåb 5 Juli 1761 | døde Februar 1796 | begr. 8 Februar 1796 |
Bolette Maria | født 20 August 1846 | dåb 21 August 1846 | døde 31 December 1939 | begr. 5 Januar 1940 |
CECIL | ||||
Christiane | født 5 Januar 1826 | dåb 5 Januar 1826 | ||
Christiane | født September 1790 | dåb 27 September 1790 | døde 14 April 1856 | begr. 20 April 1856 |
Christine | født 3 Februar 1839 | |||
Dorte | født 21 September 1829 | dåb 4 Oktober 1829 | døde 25 Marts 1905 | begr. 31 Marts 1905 |
Dorthe Margrete | født Oktober 1797 | dåb 22 Oktober 1797 | døde 25 Januar 1834 | begr. 2 Februar 1834 |
Dorthe Søe | født 6 April 1785 | dåb 6 April 1785 | døde 7 August 1863 | begr. 12 August 1863 |
Dorthe | født 5 Juni 1813 | dåb 5 Juni 1813 | døde 29 Januar 1898 | begr. 6 Februar 1898 |
Dorthe | født 23 December 1803 | dåb 23 December 1803 | døde 4 Januar 1890 | begr. 13 Januar 1890 |
Dorthe | født 16 Februar 1826 | dåb 16 Februar 1826 | døde 11 November 1893 | begr. 17 November 1893 |
Dorthe | født 20 April 1791 | dåb 21 April 1791 | ||
Dorthe | født 15 Juli 1839 | dåb 11 August 1839 | døde 17 November 1893 | begr. 26 November 1893 |
Else Cathrine | født 21 Maj 1830 | dåb 31 Maj 1830 | ||
Else Cathrine | født 30 Maj 1833 | dåb 31 Maj 1833 | døde 7 April 1891 | begr. 14 April 1891 |
Else Kathrine | født 21 Marts 1810 | dåb 6 Maj 1810 | døde 29 August 1814 | begr. 4 September 1814 |
Else Kathrine | født 6 September 1815 | dåb 19 November 1815 | ||
Else Katrine | født 21 Maj 1830 | dåb 31 Maj 1830 | ||
ELSE Marie | ||||
Else Marie | født 1807 | dåb 12 April 1807 | døde 19 Januar 1896 | begr. 29 Januar 1896 |
Else Marie | født 10 Maj 1832 | dåb 18 Maj 1832 | døde 3 Juli 1874 | begr. 10 Juli 1874 |
Else Marie | født 26 November 1800 | dåb 26 November 1800 | døde 24 August 1874 | begr. 31 August 1874 |
Else | født 6 December 1739 | dåb 7 December 1739 | døde Februar 1785 | begr. 20 Februar 1785 |
Else | født August 1784 | dåb 22 August 1784 | ||
Else | født 1 April 1776 | dåb 1 April 1776 | ||
Else | født Maj 1738 | dåb 1 Juni 1738 | ||
ELSE | født Ca. 1640 | |||
Else | født Juni 1726 | dåb 10 Juni 1726 | ||
Giertrud Maria | født Juli 1779 | dåb Juli 1779 | ||
Giertrud Marie | født 1763 | dåb 23 Maj 1763 | ||
Giertrud | født Oktober 1766 | dåb 1 November 1766 | døde 1 December 1842 | begr. 11 December 1842 |
Giertrud | født Maj 1733 | dåb 31 Maj 1733 | ||
Giærtrud | født 25 Februar 1828 | dåb 25 Februar 1828 | døde 6 November 1901 | begr. 11 November 1901 |
Helene Kjerstine | født 21 September 1826 | dåb 21 September 1826 | døde 31 Oktober 1826 | begr. 5 November 1826 |
Helene Kjerstine | født 22 Oktober 1827 | dåb 23 Oktober 1827 | døde 29 Marts 1885 | begr. 6 April 1885 |
Helvig | født Ca. 1784 | |||
Helvig | født 28 September 1823 | dåb 28 September 1823 | ||
Ide Johanne | født Ca. 1760 | døde 5 Maj 1777 | begr. 13 Maj 1777 | |
Ide Marie | født 6 April 1861 | dåb 15 April 1861 | ||
Ingeborg Cathrine | født 15 December 1831 | dåb 26 December 1831 | døde 11 Marts 1906 | begr. 19 Marts 1906 |
Ingeborg Maria | født Oktober 1784 | dåb Oktober 1784 | døde 18 Maj 1858 | begr. 23 Maj 1858 |
Ingeborg | født 30 December 1796 | dåb 8 Januar 1797 | ||
Ingeborg | født 8 April 1808 | dåb 8 April 1808 | døde 21 Maj 1881 | begr. 26 Maj 1881 |
Inger Blach (Væver) | født 26 August 1818 | dåb 26 August 1818 | døde 19 Juni 1891 | begr. 26 Juni 1891 |
Inger Maria | født 31 December 1814 | dåb 31 December 1814 | døde 14 April 1872 | begr. 22 April 1872 |
Inger Marie | født 24 Marts 1808 | dåb 24 Marts 1808 | døde 3 April 1896 | begr. 10 April 1896 |
Inger Marie | født 17 September 1831 | dåb 16 Oktober 1831 | døde 3 Februar 1848 | begr. 8 Februar 1848 |
Inger Marie | født 8 Maj 1818 | dåb 10 Maj 1818 | døde 12 November 1856 | begr. 18 November 1856 |
Inger Marie | født 16 Maj 1818 | dåb 16 Maj 1818 | døde 30 Januar 1853 | begr. 13 Februar 1853 |
Inger Marie | født 14 November 1822 | dåb 15 November 1822 | ||
Inger Marie | født 8 April 1825 | dåb 8 April 1825 | ||
Inger | født 11 December 1806 | dåb December 1806 | døde 12 Maj 1837 | begr. 21 Maj 1837 |
Inger | født 11 Marts 1738 | dåb 16 Marts 1738 | døde Efter 1801 | |
Inger | født Ca. 1743 | døde 1812 | ||
Jakobine Christine | født 17 Oktober 1834 | dåb 28 December 1834 | ||
Johanne Maria | født 25 Marts 1839 | dåb 1 April 1839 | ||
Johanne Marie | født 25 September 1760 | dåb 28 September 1760 | døde 28 Maj 1820 | begr. 4 Juni 1820 |
Johanne Marie | født November 1813 | dåb 14 November 1813 | døde 11 Juli 1891 | begr. 17 Juli 1891 |
Johanne Marie | født 20 April 1822 | dåb 26 Maj 1822 | ||
Johanne | født 20 December 1822 | dåb 24 December 1822 | ||
Karen Kirstine | født 21 August 1827 | dåb 22 August 1827 | døde 18 April 1902 | begr. 25 April 1902 |
Karen Marie | født 25 Februar 1793 | dåb 15 Marts 1793 | ||
Karen Marie | født 1840 | |||
Karen Marie | født 28 November 1817 | dåb 15 Februar 1818 | ||
Karen Møller | født 5 Februar 1816 | dåb 5 Februar 1816 | døde 27 Februar 1901 | begr. 5 Marts 1901 |
Karen | født Ca. 1786 | dåb 1786 | ||
KAREN | født Juni 1772 | dåb 28 Juni 1772 | døde 16 Juli 1862 | begr. 25 Juli 1862 |
KAREN | født November 1717 | dåb 14 November 1717 | ||
Karen | født 30 Maj 1803 | dåb 30 Maj 1803 | døde Efter 1870 | |
Karen | født 11 September 1830 | dåb 19 September 1830 | døde 23 Juli 1910 | begr. 29 Juli 1910 |
Karen | født Ca. 1774 | dåb 1774 | ||
Karen | født Ca. 1768 | døde Marts 1808 | begr. 5 April 1808 | |
Karen | født Ca. Januar 1661 | dåb 1661 | døde Juli 1736 | begr. 26 Juli 1736 |
KIERSTEN | født Marts 1809 | dåb 19 Marts 1809 | døde 18 December 1859 | begr. 28 December 1859 |
Kirsten | født 5 April 1824 | dåb 6 April 1824 | døde 18 Juli 1889 | begr. 26 Juli 1889 |
Kirsten | født Ca. 1650.1665 | døde Efter 1700 | ||
KIRSTEN | født Januar 1730 | dåb 6 Januar 1730 | døde August 1812 | begr. 28 August 1812 |
KIRSTEN | født Ca. 1706 | dåb 1706 | ||
Kirsten | født Ca. 1689 | dåb 1689 | døde 10 Maj 1744 | begr. 13 Maj 1744 |
Kirsten | født 1710 | dåb 12 Januar 1710 | døde 1793 | |
Kirsten | født 1652 | dåb 19 September 1652 | døde 6 April 1720 | begr. 10 April 1720 |
Kirsten | født 1773 | dåb 1773 | ||
Kirsten | født 15 Oktober 1756 | dåb 16 Oktober 1756 | ||
Kirsten | født 24 Oktober 1839 | dåb 26 December 1839 | døde 23 August 1910 | begr. 28 August 1910 |
KIRSTEN | født Ca. 1724 | døde 1787 | ||
Kirsten | født 1798 | døde 31 August 1827 | begr. 6 September 1827 | |
Kirsten | født Februar 1804 | dåb 12 Februar 1804 | døde 18 April 1861 | begr. 25 April 1861 |
Kirsten | født 30 August 1840 | dåb 8 November 1840 | ||
Kirsten | født 8 Juni 1788 | dåb 9 Juni 1788 | ||
Kirsten | født 2 Januar 1815 | dåb 3 Januar 1815 | døde 27 November 1880 | begr. 3 December 1880 |
Kirsten | født 3 April 1829 | |||
Kirsten | født 8 September 1743 | dåb 8 September 1743 | døde 18 Oktober 1743 | begr. 20 Oktober 1743 |
Kirsten | født 24 December 1744 | dåb 25 December 1744 | ||
Kirstine Marie | født 14 November 1807 | dåb 14 November 1807 | døde 8 December 1808 | begr. December 1808 |
Kirstine | født 1801 | dåb 5 Juli 1801 | døde 6 Maj 1883 | begr. 14 Maj 1883 |
Kirstine | født 1743 | døde 12 Maj 1816 | begr. 19 Maj 1816 | |
Kirstine | født 12 September 1851 | dåb 14 Oktober 1851 | ||
Kjersten Marie | født 13 Marts 1829 | dåb 22 Marts 1829 | ||
Magrethe Petrea (Dameskrædder) | født 18 Oktober 1841 | dåb 7 November 1841 | døde 3 Juli 1886 | begr. 11 Juli 1886 |
Maren Johanne | født 9 Januar 1836 | dåb 14 Januar 1836 | døde 5 Januar 1908 | begr. 13 Januar 1908 |
Maren Kirstine | født 27 Juli 1819 | dåb 27 Juli 1819 | ||
Maren Kirstine | født 27 Juli 1819 | dåb 27 Juli 1819 | ||
Maren Kirstine | født 19 Februar 1840 | dåb 20 Februar 1840 | døde Før 1880 | |
Maren Larsdatter | født 1 Februar 1839 | dåb 6 Februar 1839 | døde 17 Januar 1893 | begr. 24 Januar 1893 |
Maren Møll | født 18 Juni 1788 | dåb 19 Juni 1788 | døde 24 Juni 1865 | begr. 5 Juli 1865 |
Maren | født 1 April 1815 | dåb 1 April 1815 | døde Efter 1845 | |
Maren | født Juli 1783 | dåb Juli 1783 | døde Januar 1787 | begr. 7 Januar 1787 |
Maren | født 1806 | dåb 2 November 1806 | døde 25 Juli 1889 | begr. 2 August 1889 |
Maren | født 2 December 1740 | dåb 3 December 1740 | døde April 1798 | begr. 24 April 1798 |
Maren | født 1669 | døde 1744 | begr. 1744 | |
Maren | født 1676 | dåb 1676 | ||
Maren | født Januar 1771 | dåb 6 Januar 1771 | døde 13 Juni 1841 | begr. 20 Juni 1841 |
Maren | født December 1774 | dåb December 1774 | ||
Maren | født 1 September 1741 | dåb 3 September 1741 | ||
Maren | født November 1651 | døde 1 April 1722 | begr. 8 April 1722 | |
Maren | født 1700 | dåb 16 Maj 1700 | døde 13 Juni 1743 | begr. 21 Juni 1743 |
Maren | født 3 November 1801 | dåb 3 November 1801 | døde 18 April 1832 | begr. 23 April 1832 |
Maren | født 1790 | dåb 18 Juli 1790 | døde 7 April 1874 | begr. 17 April 1874 |
MAREN | født Ca. 1720 | døde Efter 1787 | ||
Maren | født 1765 | dåb 3 Marts 1765 | døde 1796 | begr. 17 Januar 1796 |
Maren | født 1728 | dåb 11 April 1728 | ||
Maren | født April 1718 | dåb 1 Maj 1718 | døde Juli 1759 | begr. 6 Juli 1759 |
Maren | født Marts 1798 | dåb 23 Marts 1798 | ||
Maren | født 2 Oktober 1829 | dåb 4 Oktober 1829 | døde 9 Maj 1910 | begr. 16 Maj 1910 |
Maren | født 14 August 1760 | dåb 17 August 1760 | døde 1830 | begr. 1830 |
Maren | født 25 September 1807 | dåb 25 September 1807 | døde 24 August 1858 | begr. 31 August 1858 |
Maren | født 1704 | dåb 20 Juli 1704 | døde Maj 1788 | begr. 29 Maj 1788 |
Maren | født 10 Oktober 1824 | dåb 1 September 1825 | døde 5 Marts 1902 | begr. 13 Marts 1902 |
Maren | født 30 Marts 1798 | dåb 30 Marts 1798 | ||
Maren | født 1810 | dåb 9 December 1810 | ||
Maren | født 14 Marts 1825 | dåb 17 Marts 1825 | ||
Maren | født Ca. 1767 | |||
Maren | født 21 Februar 1796 | døde 13 August 1878 | begr. 19 August 1878 | |
Maren | født 14 August 1760 | dåb 17 August 1760 | ||
Maren | født August 1741 | dåb 22 August 1741 | ||
Maren | født 14 Marts 1825 | dåb 17 Marts 1825 | ||
Maren | født 2 Februar 1788 | dåb 3 Februar 1788 | døde 4 September 1884 | begr. 11 September 1884 |
MARGRETHE | født September 1703 | dåb 30 September 1703 | døde Januar 1767 | begr. 17 Januar 1767 |
Margrethe | født 15 Juni 1822 | dåb 15 Juni 1822 | døde 23 Juni 1909 | begr. 29 Juni 1909 |
Margrethe | født 12 Juni 1752 | dåb 18 Juni 1752 | ||
Maria | født 2 Januar 1847 | dåb 24 Januar 1847 | ||
Mariane | født 1802 | dåb 4 April 1802 | døde 28 Februar 1891 | begr. 6 Marts 1891 |
Mariane | født 1797 | dåb 17 September 1797 | ||
Mariane | født 26 Januar 1818 | dåb 26 Januar 1818 | døde 1818 | |
Mariane | født Februar 1809 | dåb 26 Februar 1809 | ||
Mariane | født 29 Marts 1828 | dåb 30 Marts 1828 | ||
Mariane | født 8 Maj 1827 | dåb 8 Maj 1827 | ||
Mariane | født 8 Maj 1827 | dåb 8 Maj 1827 | ||
Marie Catrine | født 8 Februar 1824 | dåb 8 Februar 1824 | døde 27 November 1905 | begr. 4 December 1905 |
Marie Elisabeth | født 6 Februar 1833 | dåb 10 Marts 1833 | døde 8 Februar 1860 | begr. 14 Februar 1860 |
Martha | født 1 Juli 1796 | dåb 11 Juli 1796 | døde 8 Juli 1844 | begr. 15 Juli 1844 |
Marthe | født 29 Januar 1847 | dåb 31 Januar 1847 | ||
Mette Cathrine | født 1767 | dåb 14 Juni 1767 | ||
Mette Kierstine | født 1 Oktober 1772 | dåb 11 Oktober 1772 | døde 8 April 1834 | begr. 22 April 1834 |
Mette Kirstine | født Ca. 1803 | døde 8 August 1836 | begr. 14 August 1836 | |
Mette Maria | født December 1766 | dåb 28 December 1766 | ||
Mette Marie | født 1808 | dåb 3 Juli 1808 | døde 1 Februar 1866 | begr. 10 Februar 1866 |
Mette Marie | født Juli 1801 | dåb 2 August 1801 | døde 15 Maj 1867 | begr. 22 Maj 1867 |
METTE | født Ca. 1745 | døde 21 Maj 1826 | begr. 28 Maj 1826 | |
Mette | født 25 Juni 1815 | dåb 25 Juni 1815 | døde 22 Marts 1896 | begr. 30 Marts 1896 |
Mette | født 1705 | dåb 25 Oktober 1705 | ||
Mette | født 4 Januar 1819 | dåb 4 Januar 1819 | døde 29 November 1862 | begr. 8 December 1862 |
Mette | født 7 August 1813 | dåb 7 August 1813 | døde 29 August 1892 | begr. 4 September 1892 |
Mette | født 19 Marts 1824 | dåb 19 Marts 1824 | ||
Mette | født Ca. 1759 | døde April 1795 | begr. 3 Maj 1795 | |
Sidsel Marie | født 17 November 1798 | dåb 25 November 1798 | døde 1 Februar 1888 | begr. 10 Februar 1888 |
Sidsel | født Marts 1724 | dåb 11 Marts 1724 | ||
Sidsel | født 24 August 1821 | dåb 25 August 1821 | døde 17 September 1904 | begr. 24 September 1904 |
Sophia | født Oktober 1729 | dåb 16 Oktober 1729 | ||
Sophie Frederikke (Væverske) | født 25 Maj 1835 | dåb 31 Maj 1835 | døde 28 August 1921 | begr. 4 September 1921 |
Stine Marie | født 19 Marts 1841 | dåb 12 April 1841 | ||
Unavngiven | født 10 Maj 1764 | dåb * | døde 10 Maj 1764 | begr. 13 Maj 1764 |
Voldborg Marie Kirstine | født 11 Marts 1850 | dåb 12 Marts 1850 | ||
Voldborg | født 30 Marts 1783 | dåb 30 Marts 1783 | ||
Zidsel Kirstine | født 4 Februar 1807 | dåb 4 Februar 1807 | døde 31 Januar 1864 | begr. 10 Februar 1864 |
ZIDSEL | født April 1677 | dåb April 1677 | døde 19 December 1752 | begr. 28 December 1752 |
Zidsel | født 12 Maj 1753 | dåb 13 Maj 1753 | ||
CHRISTENSEN | ||||
Age | født 7 August 1806 | dåb 10 August 1806 | ||
Agnes Borregaard | født 16 December 1883 | dåb 16 December 1883 | døde 17 December 1883 | begr. 23 December 1883 |
Agnes Caroline | født 16 Juni 1912 | dåb 30 Juni 1912 | døde 1998 | |
Agnes | født 6 August 1906 | dåb 9 August 1906 | ||
Agnete | født 23 Marts 1883 | dåb 24 Juni 1883 | ||
Aksel Emil (Arbejdsmand) | født 3 Oktober 1908 | dåb 26 December 1908 | ||
Alberth | født December 1773 | dåb 12 December 1773 | ||
Albrecht (Husmand) | født 1791 | dåb 1791 | ||
Albret | født 1770 | dåb 28 Januar 1770 | døde 1781 | begr. 1781 |
Albret | født 1781 | dåb 17 Juni 1781 | ||
Alfred Christian | født 22 Juni 1909 | døde 20 Oktober 1995 | ||
Alfred Thorvald | født 10 December 1915 | dåb 9 April 1916 | døde 27 December 1992 | begr. 2 Januar 1993 |
Alfred Thorvald | født 10 December 1911 | dåb 29 December 1911 | døde 28 August 1914 | begr. 3 September 1914 |
Alfred | født 6 Maj 1907 | dåb 2 Juni 1907 | ||
Amalie Petrine | født 20 Oktober 1909 | dåb 28 November 1909 | ||
Anders (Gårdejer) | født 1807 | dåb 5 Juli 1807 | døde 3 Februar 1880 | begr. 12 Februar 1880 |
Anders (Gårdmand) | født 9 Januar 1791 | dåb 9 Januar 1791 | døde 1 August 1878 | begr. 8 August 1878 |
Anders (Gaardmand) | født Ca. 1782 | døde 24 Marts 1860 | begr. 5 April 1860 | |
Anders (Husmand) | født 7 August 1891 | dåb 27 September 1891 | døde 13 Juni 1941 | begr. 18 Juni 1941 |
Anders (Landbruger) | født 6 April 1848 | dåb 16 April 1848 | ||
ANDERS (Skibsmand) | født 1691 | dåb 25 Januar 1691 | døde Marts 1745 | begr. 27 Marts 1745 |
Anders (Skudehandler) | født 1669 | dåb 22 August 1669 | døde Efter 1735 | |
Anders (Tømrer) | født 25 August 1833 | dåb 6 Oktober 1833 | døde 9 Marts 1904 | begr. 17 Marts 1904 |
Anders Christian (Daglejer) | født 30 Juni 1823 | dåb 2 Juli 1823 | døde Efter 1880 | |
Anders Christian (Fisker) | født 20 Oktober 1895 | dåb 24 November 1895 | ||
Anders Christian (Fisker) | født 12 Oktober 1889 | dåb 3 November 1889 | ||
Anders Christian (Husmand) | født 19 Maj 1825 | dåb 19 Maj 1825 | døde Efter 1880 | |
Anders Christian (Husmand) | født 24 December 1819 | dåb 24 December 1819 | døde 9 Januar 1890 | begr. 17 Januar 1890 |
Anders Christian (Murersvend) | født 26 Januar 1875 | |||
Anders Christian (Tømrer) | født 18 Oktober 1822 | dåb 19 Oktober 1822 | døde 22 Februar 1903 | begr. 2 Marts 1903 |
Anders Christian | født 1775 | dåb 1775 | ||
Anders Christian | født 24 Februar 1885 | dåb 26 Februar 1885 | døde 10 Juni 1891 | begr. 14 Juni 1891 |
Anders Christian | født 22 November 1825 | dåb 22 November 1825 | ||
Anders Christian | født 22 Januar 1836 | dåb 21 Februar 1836 | ||
Anders Christian | født 20 April 1872 | dåb 16 Juni 1872 | ||
Anders Christian | født 7 Juli 1844 | dåb 26 August 1844 | ||
Anders Christian | født 31 Januar 1827 | dåb 1 Februar 1827 | ||
Anders Christian | født 16 September 1858 | dåb 19 September 1858 | ||
Anders Grundvad Aggerholm (Gartner) | født 22 Januar 1909 | dåb 18 Februar 1909 | ||
Anders Hede | født 15 Maj 1882 | dåb 25 Juni 1882 | ||
Anders Helverschou | født 23 Maj 1849 | dåb 25 Maj 1849 | døde 3 Juli 1856 | begr. 9 Juli 1856 |
Anders Jacobsen (Gårdmand) | født 30 December 1816 | dåb 30 December 1816 | døde 24 December 1865 | begr. 2 Januar 1866 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 3 November 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af aner[snabela]brindt.dk